구분 | 환불금액 |
---|---|
강좌 수강 시간 이전 | 전액 (당월 분) |
강좌 수강 시간 1/3 경과 전 | 해당월 2/3 환급 |
강좌 수강 시간 1/2 경과 전 | 해당월 1/2 환급 |
강좌 수강 시간 1/2 경과 이후 | 당월 환불 불가 |
접수일 기준 | 접수일 이후 |
---|---|
총 이용(접수)금액의 10% 공제 후 환급 | 이용일수 + 총 이용(접수)금액의 10% 공제 후 환급 |
현금결제 | 카드결제 |
---|---|
![]() |
![]() |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
[평균 4점 /10명 참여]