총 10건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2021년도 예산현황 | 청소년재단 | 2021-01-21 | 6 |
9 | 2020년도 예산현황 | 청소년재단 | 2020-01-31 | 1597 |
8 | 2019년도 예산현황 | 청소년재단 | 2019-01-31 | 411 |
7 | 2018년도 예산현황 | 청소년재단 | 2018-01-31 | 399 |
6 | 2017년도 예산현황 | 청소년재단 | 2017-01-31 | 377 |
5 | 2016년도 예산현황 | 청소년재단 | 2016-01-29 | 384 |
4 | 2015년도 예산현황 | 청소년재단 | 2015-01-30 | 394 |
3 | 2014년도 예산현황 | 청소년재단 | 2014-01-29 | 381 |
2 | 2013년도 예산현황 | 청소년재단 | 2013-01-31 | 379 |
1 | 2012년도 예산현황 | 청소년재단 | 2012-01-31 | 407 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
[평균 5점 /2명 참여]